Dacia sandero II (B8_)
  • جديد
تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
search
  • تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
  • تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
  • تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
  • تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
  • تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
  • تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
  • تفكيك Dacia sandero II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) Diesel من عام 2013 بمحرك K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872

Dacia sandero II (B8_)

تفكيك Dacia sandero II (B8_) الوقود Diesel صُنع في عام 2013.

هذا Dacia sandero II (B8_) مزود بمحرك من نوع K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872، تواصل معنا للاستفسار عن عدد الكيلومترات والحالة.

إذا كنت تحتاج إلى أي قطعة من هذا Dacia sandero II (B8_) فلا تتردد في استشارتنا، لدينا مخزون واسع من قطع الغيار المستعملة.

رقم الهيكل UU15SDA4549144090.

هل تحتاج إلى أي جزء لهذه السيارة؟
اتصل بنا!

استخدم نموذج البحث frame_inspect
العلامة التجارية
Dacia
مرجع الخردة
22636
سنة الصنع
2013
رمز المحرك
K9K 626,K9K 838,K9K 612,K9K 872
عدد الكيلومترات
59.413
رقم الهيكل
UU15SDA4549144090
اللون
BLANCO
الوقود
Diesel
الإصدار
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6)
القدرة
75CV 55KW
الموديل
SANDERO II (B8_)
نوع المركبة
Turismo
الشرط
مستخدم